Ersatzteil-Listefür die Motorräder es 175/2 es 250/2 Baujahr 1970 Index Vorbemerkungen
IFA-Kombinat GruppeneinteilungFahrgestellTafel 1 Rahmen, hintere SchwingeTafel 2 Vorderträger, vordere Schwinge Tafel 3 Lenker, Lenkerhebel, Seilzüge Tafel 4 Federbeine Tafel 5 Vorderrad Tafel 6 Hinterrad Tafel 7 Hinterradantrieb Tafel 8 Kraftstoffbehälter, Tachometer Tafel 9 Auspuffanlage Tafel 11 Hinterradkotflügel Tafel 11 Ansauggeräuschdämpfer Tafel 15 Sättel, Werkzeug, Zubehör Elektrische AusrüstungTafel 12 Kombinierte Schlußleuchte, Signalhorn, BlinkleuchtenTafel 13 Lichtmaschine, Batterie, Zündspule, Regler Tafel 14 Scheinwerfer, Glühlampen MotorTafel 16 GehäuseTafel 17 Zylinder, Kolben, Kurbelwelle Tafel 18 Kupplung Tafel 19 Getriebe Tafel 20 Fußschaltung Tafel 21 Vergaser Tafel 1
|
Bild- Nr. | Ersatzteil-Nr. | Bezeichnung | Anzahl je Gruppe | Bemerk. |
---|---|---|---|---|
1 | 16-21.139 | Rahmen | 1 | |
2 | 13-21.084 | Gummipolster für Kraftstoffbehälter | 2 | |
3 | 16-21.262 | Verschlußstopfen zum Bügel für Sattelaufnahme | 2 | |
4 | Sechskantschraube M6x25 für Scheinwerfer oben TGL 0-931-8 G | 1 | ||
5 | Federring B6 | 1 | ||
6 | 00-18.139 | Scheibe | 1 | |
7 | 13-30.092 | Abstandshülse | 1 | |
8 | 13-27.095 | Auflagekörper für Kraftstoffbehälter | 2 | Gummi |
9 | 13-27.096 | Stützhülse | 1 | |
10 | Sechskantschraube M8x16 für Signalhornbefestigung und Scheinwerfer unten TGL 0-933-8 G | 3 | ||
00-18.143 | Scheibe dazu | 2 | ||
11 | Federring B8 TGL 7403 | 3 | ||
12 | Sechskantmutter M8 TGL 0-934-5 S | 1 | ||
13 | 16-30.028 | Bügel für untere Motorbefestigung | 1 | |
15 | Sechskantschraube M10x25 TGL 0-933-8 G | 2 | ||
Federring B10 TGL 7403 | 2 | |||
Scheibe 10,5 TGL 0-125-St | 2 | |||
16 | 16-21.263 | Motorbefestigungsschuh hinten rechts | 1 | |
17 | Federring B8 TGL 7403 | 2 | ||
18 | 16-21.258 | Lagergummi | 2 | |
19 | 16-21.264 | Motorbefestigungsschuh hinten links | 1 | |
20 | 16-21.259 | Abstandshülse für Gummilagerung | 2 | |
21 | 00-18.142 | Scheibe für Kippständerlagerrohr | 1 | |
22 | Sprengring 22 TGL 0-9045 | 1 | ||
23 | Sechskantschraube für Motorbefestigung hinten CM8x100 TGL 0-931-8 G | 2 | ||
24 | 02-46.041 | Anschlaggummi | 1 | |
25 | Sechskantschraube für Tragrohrbefestigung am Rahmen M8x65 TGL 0-931-8 G | 2 | ||
26 | Federring B8 TGL 7403 | 2 | ||
Scheibe 8,4 TGL 0-125-St | 2 | |||
27 | 16-21.279 | Tragrohr für Fußrasten | 1 | |
28/33 | Sechskantmutter für Silentblockbefestigung M8 TGL 0-934-5 S | 4 | ||
29/32 | Federring B8 TGL 7403 | 4 | ||
30 | 16-21.203 | Silentblock, Gummielement für elastische Motoraufhängung | 2 | |
31 | Unterlegscheibe 8,4 TGL 0-125-St | 1 | ||
35 | Fußrastengummi A TGL 39-291 | 2 | ||
36 | 16-27.105 | Halteblech für Auspufftopf | 1 | |
39 | 16-21.270 | Kippständer | 1 | |
40 | 16-21.253 | Zugfeder für Kippständer | 1 | |
41 | Sechskantmutter M10 TGL 0-934-5 S | 2 | ||
42 | Federring B10 TGL 7403 | 2 | ||
43 | 16-31.950 | Soziusfußraste | 2 | |
44 | Federscheibe 8 TGL 0-137 | 1 | ||
45 | Sechskantschraube M8x18 TGL 0-933 | 1 | ||
46 | 16-27.022 | Strebe zur Auspuffaufhängung | 1 | |
47 | 16-27.048 | Abstandshülse | 2 | |
48 | 16-27.106 | Dämpfungsgummiring (Silent) | 2 | |
49 | Federring B8 TGL 7403 | 2 | ||
50 | Sechskantschraube M8x40 TGL 0-931-8 G | 2 | ||
51 | Sechskantschraube M8x16 TGL 0-931-8 G | 2 | ||
52 | Federscheibe 8 TGL 0-137 | 2 | ||
53 | Sechskantmutter M8 TGL 0-934-5 S | 2 | ||
54 | Sechskantmutter M8 (zu Bild 50) | 2 | ||
55 | 16-26.014 | Schwinge für Seitenwagenanschluß | 1 | |
56 | 16-21.175 | Schwinge | 1 | Solo |
57 | 05-26.048 | Lagerbolzen für Schwinge - Seitenwagenanschluß | 1 | |
58 | 16-21.183 | Lagerbolzen für Schwinge | 1 | Solo |
59 | Schmiernippel A6 TGL 0-71412 | 1 | ||
60 | 05-21.044 | Schutzkappe für Schwinge außen | 2 | |
61 | 05-21.046 | Dichtring | 4 | |
00-18.152 | Scheibe für Schwinge innen | 2 | ||
62/64 | Sechskantmutter M18x1,5 TGL 0-936-5 S | 2 | ||
63/66 | 05-21.040 | Lagerbüchse für Schwinge | 2 | |
65 | Stellring zur Schwinggabel TGL 39-443 | 1 | ||
67 | Sechskantschraube zur Lagerbolzenbefestigung M8x35 TGL 0-933-8 G | 2 | ||
68 | Sechskantmutter M8 TGL 0-934-5 S | 2 | ||
69 | 16-28.060 | Anschlaggummi für Kippständer | 1 |
Bild- Nr. | Ersatzteil-Nr. | Bezeichnung | Anzahl je Gruppe | Bemerk. |
---|---|---|---|---|
1 | 16-26.024 | Schwinge | 1 | Seitenw. |
2 | 16-22.008 | Träger vollst. mit Steuerrohr | 1 | |
3 | Bolzen für Lenkungsanschlag 8x25 TGL 0-1473-5 S | 1 | ||
4 | 16-21.183 | Lagerbolzen für Schwinge | 1 | |
5 | 05-21.044 | Schutzkappe für Schwinge | 4 | |
6 | 05-21.046 | Dichtring | 4 | Gummi |
7 | Stellring für Schwinge | 1 | ||
8 | Sechskantmutter M18x1,5 TGL 0-936-5 S | 2 | ||
9 | Schmiernippel A6 TGL 0-71412 | 1 | ||
10 | 16-22.053 | Gummiunterlage für Vorderradkotflügel | 1 | |
11 | 16-28.134 | Vorderradkotflügel | 1 | |
12 | 16-22.031 | Schwinge | 1 | Solo |
13 | Sechskantschraube zur Lagerbolzenbefestigung M8x25 TGL 0-933-8 G | 2 | ||
14 | Sechskantmutter M8 TGL 0-934-5 S | 2 | ||
15 | Sechskantschraube M8x16 TGL 0-933-8 G | 3 | ||
16 | Federscheibe 8 TGL 0-137 | 3 | ||
Scheibe dazu 8,4 TGL 0-125-St | 3 | |||
17 | 05-21.040 | Lagerbüchse für Schwinge | 2 | |
13-30.132 | Lenkungsschloß LKS 63/III | 1 |
Bild- Nr. | Ersatzteil-Nr. | Bezeichnung | Anzahl je Gruppe | Bemerk. |
---|---|---|---|---|
1 | 16-22.029 | Lenkerabdeckblech | 1 | |
16-22.042 | Verschlußkappe | 1 | Gummi - Solo | |
2 | 05-22.084 | Regulierscheibe zum Steuerungsdämpfer | 1 | Miramid - SW |
3 | 475 | Starthebel für Vergaser | 1 | |
4 | Linsenschraube für Befestigung der Lenkerabdeckung M5x8 TGL 0-85-5 S | 2 | ||
5 | Federscheibe B5 TGL 0-137 | 2 | ||
6 | 370 L | Handhebel für Kupplung mit Stellschraube | 1 | |
7 | 370 R | Handhebel für Bremse mit Stellschraube | 1 | |
8 | 16-22.018 | Lenker vollst. links | 1 | |
9 | 16-22.017 | Lenker vollst. rechts | 1 | |
10 | 05-22.067 | Druckkappe zum Steuerungsdämpfer | 1 | SW |
16-26.033 | Nutmutter für Steuerrohr | 1 | SW | |
11 | 16-22.023 | Nutmutter für Steuerrohr | 1 | Solo |
12 | 05-22.056 | Sicherungsscheibe dazu | 1 | |
13 | 302 | Blindgriff | 1 | |
14 | Linsenkopfschraube M4x28 TGL 0-85-4 S | 2 | ||
15 | Federring B4 TGL 7403 | 2 | ||
16 | Sechskantmutter M4 TGL 0-934-5 S | 2 | ||
17 | 300 | Gasdrehgriff vollst. | 1 | |
18 | 13-22.033 | Distanzstück für Lenker | 1 | Miramid |
19 | 16-22.011 | Klemmkopf | 1 | |
20 | Sechskantschraube für Klemmkopfbefestigung CM10x50 TGL 0-931-8 G | 1 | ||
21 | 05-22.070 | Sicherungsblech | 2 | |
22 | Sechskantmutter BM10 TGL 0-439-5 S | 1 | ||
23 | Federring B8 TGL 7403 | 2 | ||
24 | Sechskantschraube M8x30 TGL 0-933-8 G | 2 | ||
25 | 16-22.044 | Dämpfungsblech für Steuerungsdämpfer | 1 | SW |
Scheibe 8,4 TGL 0-125-St | 2 | SW | ||
26 | 16-22.004 | Reibscheibe zum Steuerungsdämpfer | 1 | SW |
27 | 05-22.148 | Gabellaufring oben | 1 | |
28 | 05-22.147 | Rahmenlaufring | 2 | |
29 | Stahlkugel 6,35 mm III TGL 15515 | 44 | ||
30 | 05-22.159 | Gabellaufring unten | 1 | |
31 | 13-30.100 | Abschlußpilz für Lenker | 1 | |
32 | 05-44.111 | Seilzug für Kupplungsbetätigung | 1 | |
33 | 05-44.095 | Schutzkappe für Kupplungsseilzug | 1 | |
34 | Seilzug für Handbremse A 1150x978x154,5 TGL 39-285 | 1 | ||
35 | Seilzug für Gasdrehgriff D 1016x928x76 TGL 39-285 | 1 | ||
36 | Seilzug für Startvergaser E 933x875x45 TGL 39-285 | 1 | ||
37 | 05-48.058 | Schutzkappe für Gasseilzug | 1 | |
13-29.017 | Anschlagfeder für Gasdrehgriff | 1 |
Bild- Nr. | Ersatzteil-Nr. | Bezeichnung | Anzahl je Gruppe | Bemerk. |
---|---|---|---|---|
1 | 16-22.014 | Federbein vorn | 2 | |
2 | 16-23.021 | Federbein hinten rechts und links | 2 | |
3 | 05-23.091 | Stützringhälfte | 2 | |
4 | 05-23.025 | obere Schutzhülse | 1 | |
5 | 05-23.081 | Druckfeder für Federbein hinten Solo | 2 | u. SW vorn |
05-23.092 | Druckfeder für Federbein hinten Seitenwagenbetrieb und SW | 2 | ||
05-22.083 | Druckfeder für Federbeihn vorn | 2 | ||
6 | 13-22.074 | Federgeräuschdämpfer | 2 | |
7 | 16-23.010 | untere Schutzhülse | 1 | |
8 | 05-23.112 | Führungsring (Polyamid) dazu | 1 | |
9 | 678-390.408/07 | Teleskopstoßdämpfer für Federbein vorn A 22-120-64/8 OV | 2 | |
10 | 678-390.420/07 | Teleskopstoßdämpfer für Federbein hinten A 22-100-94/8 MV | 2 | |
11 | Sechskantschraube für Federbeinbefestigung oben vorn M8x35 TGL 0-933-8 G | 2 | ||
12 | 00-18.141 | Anlaufscheibe zum Gewindestopfen | 2 | |
13 | 05-23.031 | Gewindestopfen für Federbeinaufhängung hinten oben | 2 | |
14 | 05-23.074 | Filzring | 1 | |
15 | Zwischenscheibe | 1 | ||
16 | Radialdichtring AC 10x19x7 BVF-N 4124 | 1 | ||
7078-51:0,26/04 | Dichtkappe dazu | 1 | PVC-Folie | |
17 | 12-23.029 | Dichtring | 1 | |
18 | 12-23.027 | Anschlaggummi | 1 | |
19 | 7078-11:0,15 | Lagergummi unten | 1 | |
20 | 7078-11:0,16/05 | Distanzbüchse für untere Befestigung | 1 | |
21 | 16-22.037 | Federabstützring | 2 | |
22 | 16-23.013 | Verstellmuffe rechts | 1 | |
16-23.014 | Verstellmuffe links | 1 | ||
23 | Sechskantschraube für Federbeinbefestigung unten CM10x35 TGL 0-931-8 G | 2 | ||
24 | Federring dazu B10 TGL 7403 | 2 | ||
25 | 05-23.161. | Lagergummi | 1 | |
26 | 00-18.131 | Scheibe für vorn oben | 2 | |
16-23.020 | Beilagering unter Druckfeder | n. Bed. |
Bild- Nr. | Ersatzteil-Nr. | Bezeichnung | Anzahl je Gruppe | Bemerk. |
---|---|---|---|---|
1 | 05-24.254 | Gegenhalter | 1 | |
05-24.264 | Gegenhalter | 1 | de luxe | |
2 | 05-24.261 | Bremsbacken | 2 | |
3 | 13-24.019 | Rückholfeder | 1 | |
4 | Sicherungsring 12 TGL 0-471 | 2 | ||
5 | 13-24.026 | Bremshebel | 1 | |
6 | 01-25.229 | Achse | 1 | |
7/8 | 00-18.156 | Scheibe | 2 | |
9 | Sechskantmutter M14x1,5 TGL 0-934-5 S | 1 | ||
10 | 05-24.025 | Radkörper für Vorderrad | 1 | |
11 | Kugellager 6302 TGL 2981 15x42x13 | 2 | unbedingt Blechkäfig | |
12 | 01-24.314 | Dichtring | 2 | |
13 | 05-24.005 | Abstandshülse | 1 | |
14 | 05-24.006 | Radkörperdeckel | 1 | |
05-24.263 | Radkörperdeckel | 1 | de luxe | |
15 | 05-25.089 | Tiefbettfelge 1,85 Bx16 TGL 12731 Alu | 1 | poliert |
05-25.014 | Tiefbettfelge 1,85 Bx16 TGL 12731 Stahl | 1 | verchr. | |
16 | Speiche A 122 TGL 39-491 | 36 | ||
17 | Speichennippel M4 TGL 39-491 | 36 | ||
18 | 05-24.033 | Vorderrad mit verchromter Felge | 1 | |
05-24.003 | Vorderrad mit Alu-Felge poliert | 1 | ||
Reifen 3,00x16 TGL 6498* | 1 | |||
Schlauch 3,00x16* | 1 | |||
Felgenband dazu 25x16 TGL 104-6* | 1 | |||
*) werden nicht von MZ geliefert |
Bild- Nr. | Ersatzteil-Nr. | Bezeichnung | Anzahl je Gruppe | Bemerk. |
---|---|---|---|---|
1 | 16-29.013 | Fußbremshebel mit Welle | 1 | |
2 | 05-25.254 | Gegenhalter | 1 | |
05-25.272 | Gegenhalter | 1 | de luxe | |
3 | 05-24.261 | Bremsbacken | 2 | |
4 | 13-24.019 | Rückholfeder | 1 | |
5 | Sicherungsring 12 TGL 0-471 | 2 | ||
6 | 05-25.260 | Radkörper für Hinterrad | 1 | |
7 | Kugellager 6302 TGL 2981 15x42x13 | 2 | unbedingt Blechkäfig | |
8 | 01-24.314 | Dichtring | 2 | |
9 | 05-25.008 | Abstandshülse | 1 | |
10 | 05-25.263 | Hinterrad mit Alu-Felge | 1 | poliert |
05-25.275 | Hinterrad mit verchromter Felge | 1 | ||
05-25.091 | Tiefbettfelge 2,15 Bx16 TGL 12731 Alu | 1 | poliert | |
05-25.090 | Tiefbettfelge 2,15 Bx16 TGL 12731 Stahl | 1 | verchr. | |
Speiche A 122 TGL 39-491 | 36 | |||
Speichennippel M4 TGL 39-491 | 36 | |||
Reifen 3,50x16 TGL 6498* | 1 | |||
Schlauch 3,50x16* | 1 | |||
Felgenband dazu 25x16 TGL 104-6* | 1 | |||
11 | 05-25.053 | Distanzhülse | 1 | |
12 | 16-29.010 | Rückholfeder für vorderen Bremshebel | 1 | |
13 | 16-29.002 | Vorderer Bremshebel | 1 | |
14 | Sechskantschraube M8x40 TGL 0-931-8 G | 1 | ||
15 | entfällt | |||
16 | entfällt | |||
17 | Scheibe 8,4 TGL 0-125-St | 1 | ||
18 | Federring B8 TGL 7403 | 1 | ||
19 | Sechskantmutter M8 TGL 0-934-5 S | 1 | ||
20/23 | 00-01.073 | Unterlegscheibe | 2 | |
21/22 | 16-29.011 | Dichtring | 2 | |
24 | Sechskantschraube M8x25 TGL 0-933-8 G | 1 | ||
25 | Sechskantmutter M8 TGL 0-934-5 S | 2 | ||
26 | 05-25.279 | Zugstrebe | 1 | |
27 | 05-25.266 | Achse zum Hinterrad | 1 | |
00-18.156 | Scheibe zur Steckachse | 1 | ||
28 | Federscheibe 14 TGL 0-137 | 1 | ||
29 | 05-29.041 | Bremsstange | 1 | |
30 | entfällt | |||
31 | 01-29.015 | Druckfeder | 1 | |
32 | Scheibe 6,4 TGL 0-125-St | 2 | ||
33 | 01-29.014 | Flügelmutter für Bremsstange | 1 | |
34 | Sechskantschraube M6x25 TGL 0-931-8 G | 1 | ||
35 | Hinterer Bremshebel | 1 | ||
36 | Federscheibe 6 TGL 0-137 | 1 | ||
37 | Sechskantmutter M6 TGL 0-934-5 S | 1 | ||
38 | Sechskantschraube M8x25 TGL 0-933-8 G | 1 | ||
39 | Sechkantmutter dazu M8 TGL 0-934-5 S | 1 | ||
40 | Sechskantmutter M5 TGL 0-934-5 S | 2 | ||
Federscheibe 5 TGL 0-137 | 1 | |||
41 | 05-25.043 | Isolierscheibe für Bremslichtschalter | 1 | |
42 | 05-25.042 | Isolierbüchse für Bremslichtschalter | 1 | |
43 | 01-25.377 | Kontaktschraube | 1 | |
13-30.204 | Kontaktfahne | 1 | ||
Federring B5 TGL 7403 | 1 | |||
44 | 05-25.258 | Bremsschlüssel (Exzenter) | 1 | |
05-25.041 | Kontaktferder dazu | 1 | ||
45 | 02-25.071 | Gummiring zum Bremsschlüssel | 1 | |
Schmiernippel A6 TGL 0-71412 | 1 | |||
*) werden nicht von MZ geliefert |
Bild- Nr. | Ersatzteil-Nr. | Bezeichnung | Anzahl je Gruppe | Bemerk. |
---|---|---|---|---|
1 | 05-25.265 | Flanschbolzen | 1 | |
2 | Sicherungsring 47 TGL 0-472 | 1 | ||
3 | Kugellager 6005 TGL 2981 25x47x12 | 1 | Blechkäfig | |
4 | 05-25.262 | Zwischenscheibe für Kettenabdeckung | 1 | |
5 | 05-25.125 | Dämpfungskörper | 1 | |
6 | 05-25.030 | Dämpfungsgummi | 1 | |
7 | 05-25.124 | Zahnkranz | 1 | |
8 | 05-25.122 | Kettenspanner | 2 | |
9 | Scheibe 6,4 TGL 0-125-St | 2 | ||
10 | Sechskantmutter M6 TGL 0-934-5 S | 4 | ||
11 | Rollenkette 1x12,7x7,75x116 | 1 | ES 175/2 | |
Rollenkette 1x12,7x7,75x118 | 1 | ES 250/2 | ||
12 | Steckglied 1 D 12,7x7,75 TGL 11796 | 1 | ||
13 | 05-28.042 | Kettenschutzschlauch | 2 | Gummi |
14 | 05-25.102 | Kettenabdeckung | 1 | Preßstoff |
15 | 05-25.277 | Sicherungsblech | 4 | |
16 | Sechskantschraube M10x25 TGL 0-933-8 G | 4 | ||
17 | Federscheibe 14 TGL 0-137 | 1 | ||
18 | Sechskantmutter M14x1,5 TGL 0-934-5 S | 1 |
Bild- Nr. | Ersatzteil-Nr. | Bezeichnung | Anzahl je Gruppe | Bemerk. |
---|---|---|---|---|
1 | 16-27.011 | Kraftstoffbehälter | 1 | |
16-27.116 | Kraftstoffbehälter | 1 | de luxe | |
2 | 00-13.073 | Tankverschluß | 1 | |
3 | 00-13.085 | Dichtung | 1 | |
5 | 16-27.050 | Kniekissen links | 1 | |
16-27.051 | Kniekissen rechts | 1 | ||
6 | Sechskantschraube M8x12 TGL 0-933-8 G | 2 | ||
7 | Federscheibe 8 TGL 0-137 | 2 | ||
8 | 05-27.164 | Filterhahn | 1 | |
Dichtring dazu C10x14 TGL 0-7603 | 1 | |||
9 | Kraftstoffschlauch 7x10,5x200 | 1 | Meterware | |
10 | 05-30.025 | Tachometerantriebswelle | 1 | |
11 | 91.0010 | Segmenttachometer (Wegdrehzahl 1) | 1 | |
12 | Zylinderschraube BM5x15 TGL 0-84 | 2 | ||
13 | Federscheibe B5 TGL 0-137 | 2 | ||
14 | 05-48.093 | Deckel zum Tachometerantriebsgehäuse | 1 | |
15 | 15-48.002 | Schraubenrad für Tachoantrieb | 1 | ES 250/2 |
16 | 05-48.091 | Lagerstopfen | 1 | |
17 | 15-48.004 | Ritzel für Tachoantrieb | 1 | ES 250/2 |
15 | 06-48.026 | Schraubenrad für Tachoantrieb | 1 | ES 175/2 u. ES 250/2 m. Seitenwagen |
17 | 06-48.028 | Ritzel für Tachoantrieb | 1 | ES 175/2 u. ES 250/2 m. Seitenwagen |
06-48.025 | Tachometerantrieb vollst. | 1 | ES 175/2 u. ES 250/2 m. Seitenwagen | |
15-48.001 | Tachometerantrieb vollst. | 1 | ES 250/2 | |
18 | Federscheibe B5 TGL 0-137 | 3 | ||
19 | Zylinderschraube M5x25 TGL 0-84 | 3 | ||
20 | 05-48.076 | Tachometer-Antriebsgehäuse | 1 | |
21 | 13-25.058 | Schmiernippel | 1 | |
00-01.004 | Anlaufscheibe zum Schraubenrad | 1 | ||
Anmerkung von Miraculis: Bildposition 4 ist ein Sieb für die Tankeinfüllöffnung.
Bild- Nr. | Ersatzteil-Nr. | Bezeichnung | Anzahl je Gruppe | Bemerk. |
---|---|---|---|---|
16-27.156 | Auspufftopf komplett | 1 | ||
1 | 16-27.099 | Auspuffrohr | 1 | |
2 | 16-27.157 | Auspuffdämpfungseinsatz | 1 | |
3 | 16-27.102 | Klemmschelle für Klemmring | 1 | |
4 | Sechskantschraube M8x55 TGL 0-933-8 G | 1 | ||
5 | Federring B8 TGL 7403 | 1 | ||
6 | 16-27.103 | Klemmring für Auspuffrohr | 1 | im Zylinder |
7 | 16-27.104 | Schelle für Auspuff | 1 | |
8 | Sechskantschraube M8x25 TGL 0-933-8 G | 2 | ||
9 | Federring B8 TGL 7403 | 2 | ||
10 | Sechskantmutter M8 TGL 0-934-5 S | 3 | ||
11 | Asbestschnur 2 mm Dmr. 1160 mm lang | 1 | Meterware | |
12 | 16-27.160 | Auspuffendstück | 1 | |
13 | 16-27.112 | Rechtes Seitenteil für Schelle | 1 | |
14 | 16-27.113 | Linkes Seitenteil für Schelle | 1 | |
15 | Sechskantschraube M8x25 TGL 0-933-8 G | 1 | ||
16 | Federscheibe 8 TGL 0-137 | 1 | ||
17 | Sechskantmutter M8 TGL 0-934-5 S | 2 |
Bild- Nr. | Ersatzteil-Nr. | Bezeichnung | Anzahl je Gruppe | Bemerk. |
---|---|---|---|---|
1 | 16-28.130 | Hinterradkotflügel | 1 | |
Sechskantschraube dazu M8x16 TGL 0-933-8 G | 4 | |||
Sechskantmutter M8 TGL 0-934-5 S | 2 | |||
Federring B8 TGL 7403 | 2 | |||
Federscheibe rTGL 0-137 | 2 | |||
2 | 16-28.144 | Typabzeichen | 1 | ES 175/2 |
16-28.007 | Typabzeichen | 1 | ES 250/2 | |
3 | 02-48.071 | Gummistopfen für Kotflügel | 1 | |
4 | 16-28.059 | Sterngriffmutter | 4 | |
5 | 16-28.073 | Verkleidung rechts | 1 | |
16-28.149 | Verkleidung rechts | 1 | de luxe | |
6 | 16-28.079 | Verkleidung links | 1 | |
16-28.150 | Verkleidung links | 1 | de luxe | |
Kennzeichenschild C TGL 15653 | 1 | |||
Linsensenkschraube dazu M5x12 TGL 5687-4 S | 2 | |||
Sechskantmutter M5 TGL 0-934-5 S | 5 | |||
Federring B5 TGL 7403 | 5 | |||
13-30.202 | Kennzeichenhalter | 1 |
Bild- Nr. | Ersatzteil-Nr. | Bezeichnung | Anzahl je Gruppe | Bemerk. |
---|---|---|---|---|
1 | 16-28.069 | Deckel zum Gehäuse für Ansauggeräuschdämpfer | 1 | |
2/3 | Zylinderschraube AM6x30 TGL 0-84-5 S | 2 | ||
4/6 | Federring B6 TGL 7403 | 2 | ||
5 | Sechskantmutter M6 TGL 0-934-5 S | 1 | ||
16-28.138 | Dichtscheibe dazu | 2 | Gummi | |
7 | 16-28.060 | Auflagestopfen für Verkleidung | 5 | PVC |
8 | 16-28.059 | Sterngriffmutter für Verkleidung | 4 | |
9 | 16-28.145 | Dichtung zwischen Deckel und Verkleidung | 1 | Gummi |
10 | 16-28.112 | Abschlußdeckel zum Trockenluftfilter | 1 | |
11 | 16-28.104 | Trockenluftfilter 130 Dmr. | 1 | |
16-28.148 | Naßluftfilter | 1 | Export | |
12 | 16-28.067 | Dichtscheibe | 1 | Gummi |
13 | 16-28.107 | Gehäuse zum Ansaugeräuschdämpfer | 1 | |
14 | Stiftschraube BM6x30 TGL 0-835-8 G | 2 | ||
15 | Sechskantmutter M6 TGL 0-934-5 S | 2 | ||
16 | 16-28.161 | Klemmring | 1 | |
Zylinderschraube BM4x20 TGL 0-84-5 S dazu | 1 | |||
Sechskantmutter M4 TGL 0-934-5 S | 1 | |||
17 | 16-28.142 | Anschlußstück zum Vergaser | 1 | Gummi |
18 | 16-30.024 | Träger für Regler, Zündspule und Sicherungsdose | 1 | |
19 | Sechskantschraube zur Gehäusebefestigung CM8x60 TGL 0-931-8 G | 2 | ||
16-28.141 | Dichtscheibe dazu | 2 | Gummi | |
20 | 05-44.023 | Druckfeder | 3 |
Bild- Nr. | Ersatzteil-Nr. | Bezeichnung | Anzahl je Gruppe | Bemerk. |
---|---|---|---|---|
1 | 13-30.140 | * Kabelbaum | 1 | |
2 | 13-30.170 | * Abblendkabel | 1 | |
3 | 13-30.144 | * Zuführungskabel für Blinkgeber und Kontrolleuchte | 1 | |
4 | 16-30.062 | * Kabel zur Blinkgebersicherung | 1 | |
5 | 16-30.061 | * Kabelbaum für Blinkanlage | 1 | |
16-30.063 | Befestigungsband (für Kabel) | 4 | ||
01-30.030 | Befestigungsband (für Kabel) | 5 | ||
6 | 13-30.142 | * Zuführungskabel für Tachometerbeleuchtung | 1 | |
7 | 25066.1 | * Buchsenklemme (Lüsterklemme) M2,5 TGL 57-70 | 1 | |
8 | 05-48.092 | * Kabel für Leerganganzeigeschalter | 1 | |
02-48.008 | Gummistopfen dazu | 1 | ||
9 | Isolierschlauch für Kabel zum Leerganganzeigeschalter B8x9,4x100 TGL 13323 | 1 | kein Ersatzteil | |
10 | 8606.2 | * Leerganganzeigeschalter | 1 | |
11 | Zylinderschraube M3x6 TGL 0-84 | 1 | ||
12 | Federscheibe B3 TGL 7403 | 1 | ||
13 | 8606.7 | * Schalter für Blinkanlage | 1 | |
14/16 | 8819.1 | * Sicherungshülse | 1 | |
15 | * Sicherung (Schmelzeinsatz) 4 Amp. | 1 | ||
17 | 8581.6/2 | * Blinkgeber | 1 | |
16-30.083 | Gummi für Kabeldurchführung | 1 | ||
19 | 8580.26 | * Lenkerblinkleuchte | 2 | |
8580.26-000:1 | * Lichtaustrittscheibe dazu hinten | 1 | ||
8580.26-200 | * Lichtaustrittscheibe dazu vorn | 1 | ||
8580.10/4-100 | * Grundkörper dazu | 1 | ||
20 | 8704.7-3 | * Kontaktstück für Biluxbirne A TGL 71-1019 | 1 | |
21 | 8522.7-000:1 | Gummiformstück für Rückleuchte | 1 | |
22 | 13-30.133 | Gummitülle für Kabel am Lenker | 1 | |
23 | 8626.13 | * Abblendschalter | 1 | |
24/25 | 8411.12/2 | * Signalhorn mit Halter | 1 | |
26 | Sechskantmutter M8 TGL 0-934-5 S | 1 | ||
27 | Federring B8 TGL 7403 | 1 | ||
28 | 8522.7-2 F | * Kombinierte Rückleuchte mit Gummiunterlage | 1 | |
* Flachsteckhülse A 63-1 TGL 200-3894 für Bremslichtkabel | 1 | |||
13-30.205 | Isolierhülse dazu | 1 | ||
29 | Federring B5 TGL 7403 | 2 | ||
30 | Zylinderschraube AM4x18 TGL 0-84-4 S | 2 | ||
31 | Federring 4 TGL 7403 | 2 | ||
32 | Sechskantmutter M5 TGL 0-934 | 2 | ||
33 | * Soffitte für Bremslicht E 6 Volt 18 Watt | 1 | ||
34 | * Soffitte für Rücklicht E 6 Volt 5 Watt | 1 | ||
Die mit einem * versehenen Teile werden von Fahrzeugelektrik Thalheim geliefert. |
Bild- Nr. | Ersatzteil-Nr. | Bezeichnung | Anzahl je Gruppe | Bemerk. |
---|---|---|---|---|
1/5 | 05-48.049 | * Zündkabel mit Entstörstecker | 1 | |
8825.1 | * Entstörstecker | 1 | ||
FE9K 14 FEKN | * Widerstand dazu | 1 | ||
320 | * Gummischutzmuffe für Kerzenstecker | 1 | ||
6-9 | 8351.1/2 | * Zündspule 6 V | 1 | |
10 | 16-30.026 | Gewindelasche zur Zündspulenbefestigung | 1 | |
11 | 8351.1/1-000:1 | * Befestigungsschelle für Zündspule | 1 | |
12 | Federring B6 TGL 7403 | 2 | ||
13 | Sechskantschraube M6x30 TGL 0-931-8 G | 2 | ||
14 | 13-30.147 | * Maschinenkabel | 1 | |
15 | 01-30.251 | Schutzkappe für Zündspule | 1 | |
16 | 05-30.031 | Gummimuffe zum Maschinenkabel | 1 | |
