10. Umrechnungstabelle
Index
1 internationaler Zoll (") = 25,4 mm
(Ab 1. 7. 1959 ist englischer und amerikanischer Zoll gleichgestellt.)
1 Meile = 1,61 km
- Millimeter in Zoll
| 1 mm | | = | | 0,0394" |
| 0,5 mm | | = | | 0,0197" |
| 0,1 mm | | = | | 0,0039" |
| 0,01 mm | | = | | 0,0004" |
- Zollbrüche in Millimeter
| 1/64" | | = | | 0,397 mm |
| 1/32" | | = | | 0,794 mm |
| 1/16" | | = | | 1,588 mm |
| 1/8" | | = | | 3,175 mm |
| 1/4" | | = | | 6,350 mm |
| 1/2" | | = | | 12,700 mm |
- Kilometer in Meilen
| 1 km | | = | | 0,621 Meilen |
| (1 Meile = 1,61km) |
- Celsiusgrade in Fahrenheitgrade
| -20°C | | = | | -4°F |
| 0°C | | = | | 32°F |
| 50°C | | = | | 122°F |
| 80°C | | = | | 176°F |
| 100°C | | = | | 212°F |
- Liter in Gallon und Pint
| 1 US-Gallon | | = | | 3,785 Liter |
| 1 US-Pint | | = | | 0,4732 Liter |
| 1 engl. Gallon | | = | | 4,546 Liter |
| 1 engl. Pint | | = | | 0,5682 Liter |
Index
|