VorwortIndexUnsere Simson-Kleinkrafträder haben sich in der Vergangenheit
durch ihre Zuverlässigkeit, solide Ausführung und gute technische
Konzeption in aller Welt viele Freunde erworben. Sie sind weitgehend typisiert, was nicht nur die Ersatzteilhaltung vereinfacht, sondern auch für den Reparierenden wesentliche Erleichterungen mit
sich bringt, da sich alle Motorvarianten auf einen Grundtyp, den
Motor M 53/1 KH, zurückführen lassen. Die vorliegende Reparaturanleitung kann sich also im wesentlichen auf die Behandlung dieses
Motors beschränken, während die Folgetypen nur in ihren Besonderheiten erläutert werden. Darüber hinaus beinhaltet die Reparaturanleitung die wichtigsten Arbeitsgänge an den Hauptaggregaten
der Simson-Kleinfahrzeuge. IFA-Kombinat Inhaltsverzeichnis1 Technische Daten, Diagramme, Schaltpläne 1.1 Motor - Hauptabmessungen 1.1.1 Einbauzeichnung des Motors M 52 KH (siehe Bild 1) 1.1.2 Einbauzeichnung des Motors M 53/1 (M 54/11) 1.1.3 Einbauzeichnung des Motors M 54 KF (siehe Bild 3) 1.1.4 Einbauzeichnung des Motors M 53/11 AR (siehe Bild 4) 1.2 Motordaten 1.3 Motorzubehör 1.4 Kraftübertragung 1.5 Elektrische Anlage 1.5.1 Bestückung der elektrischen Anlage 1.6 Einstelltabelle für BVF-Vergaser 1.7 Motor - Normkurven 1.7.1 Motor M 52 KH für SR 4-1 SK 1.7.2 Motor M 53/1 KFR (KH) für KR 51/1 F; KR 51/1 F (H) oder Motor M 53/11 AR für KR 51/1 S 1.7.3 Motor M 53/1 KF für SR 4-5/1 oder Motor M 54/11 KFL für SR 4-4 1.7.4 Motor M 54 KF für SR 4-3 1.8 Normal - Fahrzustandsdiagramme 1.8.1 NFD SR 4-1 SK 1.8.2 NFD KR 51/1 1.8.3 NFD SR 4-2/1 1.8.4 NFD SR 4-3 1.8.5 NFD SR 4-4 2 Allgemeine Bemerkungen 2.1 Instandsetzungsarbeiten an den Motoren 2.2 Hinweise zu Arbeiten an der elektrischen Anlage 2.3 Hinweise zur Beurteilung des Verschleißzustandes 2.4 Tabelle der zulässigen Kolben- und Zylinderpaarungen 1 Technische Daten, Diagramme, Schaltpläne1.1 Motor - Hauptabmessungen1.1.1 Einbauzeichnung des Motors M 52 KH (siehe Bild 1)zum nächsten Punkt ; Index(findet Verwendung für Kleinkraftrad SR 4-1 SK) 1.1.2 Einbauzeichnung des Motors M 53/1 (M 54/11)zum nächsten Punkt ; Index(findet Verwendung in drei Varianten am Kleinroller KR 51/1 bzw. KR 51/1 F und am Kleinkraftrad SR 4-2/1 sowie als Motor M 54/11 mit außenliegender Zündspule am Kleinkraftrad SR 4-4 siehe Bild 2) 1.1.3 Einbauzeichnung des Motors M 54 KF (siehe Bild 3)zum nächsten Punkt ; Index(findet Verwendung für das Kleinkraftrad SR 4-3) 1.1.4 Einbauzeichnung des Motors M 53/11 AR (siehe Bild 4)zum nächsten Punkt ; Index(findet Verwendung im Kleinroller KR 51/1 S) |
Änderungen im Interesse der konstruktiven Weiterentwicklung vorbehalten!
Änderungen im Interesse der konstruktiven Weiterentwicklung vorbehalten!
Änderungen im Interesse der konstruktiven Weiterentwicklung vorbehalten!
Änderungen im Interesse der konstruktiven Weiterentwicklung vorbehalten!
| Baumuster | M 52 KH | M 53/1 KH; KFR; (KF) | M 54 KF | M 53/11 AR | M 54/11 KFL |
|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | IFA-Kombinat VEB Fahrzeug- und Jagdwaffenwerk Ernst Thälmann | IFA-Kombinat VEB Fahrzeug- und Jagdwaffenwerk Ernst Thälmann | IFA-Kombinat VEB Fahrzeug- und Jagdwaffenwerk Ernst Thälmann | IFA-Kombinat VEB Fahrzeug- und Jagdwaffenwerk Ernst Thälmann | IFA-Kombinat VEB Fahrzeug- und Jagdwaffenwerk Ernst Thälmann |
| Arbeitsverfahren | Zweitakt | Zweitakt | Zweitakt | Zweitakt | Zweitakt |
| Brennraum | halbkugelförmig | halbkugelförmig | halbkugelförmig | halbkugelförmig | halbkugelförmig |
| Maximales Drehmoment | 0,36 kpm bei 3500 U/min | 0,48 (0,45) kpm bei 5000 U/min | 0,48 kpm bei 6000 U/min | 0,48 (0,45) kpm bei 5000 U/min | 0,45 kpm bei 5000 U/min |
| Höchstleistung | 1,69 kW bei 5250 U/min ~ 2,3 PS bei 5250 U/min | 2,65 (2,5) kW bei 5750 U/min ~ 3,6 PS bei 5750 U/min | 3,38 kW bei 6750 U/min ~ 4,6 PS bei 6750 U/min | 2,65 kW bei 5750 U/min ~ 3,6 PS bei 5750 U/min | 2,5 kW bei 5750 U/min ~ 3,4 PS bei 5750 U/min |
| Verdichtungsverhältnis | 8:1 | 9,5:1 | 9,5:1 | 9,5:1 | 9,5:1 |
| Kurbelverhältnis 1:r | 4,8:1 | 4,8:1 | 4,8:1 | 4,8:1 | 4,8:1 |
| Aufhängung | 2-Punkt in Gummi | 2-Punkt in Gummi | 2-Punkt in Gummi | 2-Punkt in Gummi | 2-Punkt in Gummi |
| Schmierung | Kraftstoff - Öl - Mischung 33:1 | Kraftstoff - Öl - Mischung 33:1 | Kraftstoff - Öl - Mischung 33:1 | Kraftstoff - Öl - Mischung 33:1 | Kraftstoff - Öl - Mischung 33:1 |
| Kühlung | Luft (Fahrtwind) | Luft (Gebläse) | Luft (Fahrtwind) | Luft (Gebläse) | Luft (Gebläse) |
| Mindestkraftstoffverbrauch | 350 g/PSh bei 4500 U/min | 375 g/PSh bei 5750 U/min | 375 g/PSh bei 6625 U/min | 375 g/PSh bei 5750 U/min | 375 g/PSh bei 5750 U/min |
| Zylinderanzahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zylinderanordnung | Stehend, 30 Grad in Fahrtrichtung geneigt | Stehend, 30 Grad in Fahrtrichtung geneigt | Stehend, 30 Grad in Fahrtrichtung geneigt | Stehend, 30 Grad in Fahrtrichtung geneigt | Stehend, 30 Grad in Fahrtrichtung geneigt |
| Zylinderwerkstoff | Grauguß | Aluminium mit eingeschrumpfter Laufbuchse | Aluminium mit eingeschrumpfter Laufbuchse | Aluminium mit eingeschrumpfter Laufbuchse | Aluminium mit eingeschrumpfter Laufbuchse |
| Zylinderbohrung | 40 mm Dmr. | 40 mm Dmr. | 40 mm Dmr. | 40 mm Dmr. | 40 mm Dmr. |
| Kolbenhub | 39,5 mm | 39,5 mm | 39,5 mm | 39,5 mm | 39,5 mm |
| Gesamthubraum | 49,6 ccm | 49,6 ccm | 49,6 ccm | 49,6 ccm | 49,6 ccm |
| Zylinderdeckelwerkstoff | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Abdichtung Zylinder - Zylinderdeckel | Metall auf Metall (ohne Dichtung) | Metall auf Metall (ohne Dichtung) | Metall auf Metall (ohne Dichtung) | Metall auf Metall (ohne Dichtung) | Metall auf Metall (ohne Dichtung) |
| Kolbenwerkstoff | GK AlSi20CuNi nach TGL 28376:1 | GK AlSi20CuNi nach TGL 28376:1 | GK AlSi20CuNi nach TGL 28376:1 | GK AlSi20CuNi nach TGL 28376:1 | GK AlSi20CuNi nach TGL 28376:1 |
| Kolbenringe | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück |
| Pleuelart und -länge | Doppel-T, 95 mm | Doppel-T, 95 mm | Doppel-T, 95 mm | Doppel-T, 95 mm | Doppel-T, 95 mm |
| Pleuellager | Käfiggeführtes Nadellager K 18x24x13 TGL 11553 | Käfiggeführtes Nadellager K 18x24x13 TGL 11553 | Käfiggeführtes Nadellager K 18x24x13 TGL 11553 | Käfiggeführtes Nadellager K 18x24x13 TGL 11553 | Käfiggeführtes Nadellager K 18x24x13 TGL 11553 |
| Kurbelwellenausführung | Aus Hälften zusammengepreßt | Aus Hälften zusammengepreßt | Aus Hälften zusammengepreßt | Aus Hälften zusammengepreßt | Aus Hälften zusammengepreßt |
| Kurbelwellengehäuse | Alu-Druckguß, geteilt | Alu-Druckguß, geteilt | Alu-Druckguß, geteilt | Alu-Druckguß, geteilt | Alu-Druckguß, geteilt |
| Baumuster | M 52 KH | M 53/1 KH; KFR; (KF) | M 54 KF | M 53/11 AR | M 54/11 KFL |
|---|---|---|---|---|---|
| Luftfilter | Naßluftfilter | Naßluftfilter | Trockenfiltereinsatz 30-10, TGL 39-47 | Naßluftfilter | Naßluftfilter |
| Baumuster des Vergasers | NKJ 135-1 | 16 N 1-5 (6) | 16 N 1-3 | 16 N 1-6 | 16 N 1-6 |
| Bauart des Vergasers | Nadeldüsen - Kolbenschieber - Vergaser | Nadeldüsen - Kolbenschieber - Vergaser | Nadeldüsen - Kolbenschieber - Vergaser | Nadeldüsen - Kolbenschieber - Vergaser | Nadeldüsen - Kolbenschieber - Vergaser |
| Bauart des Gebläses | - | Radialgebläse | - | Radialgebläse | Radialgebläse |
| Antrieb des Gebläses | - | Direkt durch die Kurbelwelle | - | Direkt durch die Kurbelwelle | Direkt durch die Kurbelwelle |
| Gebläseleistung | - | 0,0736 kW = 0,1 PS | - | 0,0736 kW = 0,1 PS | 0,0736 kW = 0,1 PS |
| Fördermenge | - | 38,1 m³/kWh = 28 m³/PSh | - | 38,1 m³/kWh = 28 m³/PSh | 38,1 m³/kWh = 28 m³/PSh |
| Baumuster | M 52 KH | M 53/1 KH; KFR; (KF) | M 54 KF | M 53/11 AR | M 54/11 KFL |
|---|---|---|---|---|---|
| Übersetzung Kurbelwelle - Kupplung | Schrägverzahnte Stirnräder im Übersetzungsverhältnis 3,25:1 | Schrägverzahnte Stirnräder im Übersetzungsverhältnis 3,25:1 | Schrägverzahnte Stirnräder im Übersetzungsverhältnis 3,25:1 | Schrägverzahnte Stirnräder im Übersetzungsverhältnis 3,25:1 | Schrägverzahnte Stirnräder im Übersetzungsverhältnis 3,25:1 |
| Kupplungsart | 4 - Scheiben - Lamellen - Kupplung im Ölbad | 4 - Scheiben - Lamellen - Kupplung im Ölbad | 4 - Scheiben - Lamellen - Kupplung im Ölbad | 4 - Scheiben - Lamellen - Kupplung im Ölbad | 4 - Scheiben - Lamellen - Kupplung im Ölbad |
| Schaltgetriebeart | Mechanisch, klauengeschaltet | Mechanisch, klauengeschaltet | Mechanisch, klauengeschaltet | Mechanisch, klauengeschaltet | Mechanisch, klauengeschaltet |
| Schaltgetriebeanordnung | Im gemeinsamen Motor - Getriebe - Gehäuse | Im gemeinsamen Motor - Getriebe - Gehäuse | Im gemeinsamen Motor - Getriebe - Gehäuse | Im gemeinsamen Motor - Getriebe - Gehäuse | Im gemeinsamen Motor - Getriebe - Gehäuse |
| Anzahl der Gänge | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Übersetzung | 4:1; 2,11:1 | 4:1; 2,11:1; 1,45:1 | 4:1; 2,33:1; 1,67:1; 1,30:1 | 4:1; 2,11:1; 1,45:1 | 4:1; 2,33:1; 1,68:1; 1,29:1 |
| Schalthebelanordnung | Schaltdrehgriff am Lenker | Schaltdrehgriff am Lenker oder Fußschaltwippe (-hebel) | Fußschalthebel | Fußschaltwippe | Fußschalthebel |
| Antriebskettenrad | Z=14; für Einfach-Rollenkette 1x12,7x5,21x112 TGL 39-2295 | Z=14; für Einfach-Rollenkette 1x12,7x5,21x114 (110) TGL 39-2295 | Z=14; für Einfach-Rollenkette 1x12,7x5,21x110 TGL 39-2295 | Z=14; für Einfach-Rollenkette 1x12,7x5,21x112 TGL 39-2295 | Z=14; für Einfach-Rollenkette 1x12,7x5,21x114 (110) TGL 39-2295 |
| Getriebeöl - Einfüllmenge | 0,5 l | 0,5 l | 0,5 l | 0,5 l | 0,5 l |
| Baumuster | M 52 KH | M 53/1 KH; KFR; (KF) | M 54 KF | M 53/11 AR | M 54/11 KFL |
|---|---|---|---|---|---|
| Baumuster der Lichtmaschine | Schwunglicht - Magnetzünder | Schwunglicht - Magnetzünder | Schwunglicht - Magnetzünder mit separater Zündspule | Schwunglicht - Magnetzünder | Schwunglicht - Magnetzünder |
| Leistung der Lichtmaschine | 18 + 15 = 33W | 18 + 15 = 33W | 18 + 25 = 43W | 18 + 25 = 43W | 18 + 25 = 43W |
| Art der Regelung | Selbstregelnd | Selbstregelnd | Selbstregelnd | Selbstregelnd | Selbstregelnd |
| Antrieb der Lichtmaschine | Direkt durch die Kurbelwelle | Direkt durch die Kurbelwelle | Direkt durch die Kurbelwelle | Direkt durch die Kurbelwelle | Direkt durch die Kurbelwelle |
| Zündung | Magnet | Magnet | Magnet | Magnet | Magnet |
| Unterbrecher | Hebel, Kontaktabstand 0,4 mm | Hebel, Kontaktabstand 0,4 mm | Hebel, Kontaktabstand 0,4 mm | Hebel, Kontaktabstand 0,4 mm | Hebel, Kontaktabstand 0,4 mm |
| Zündversteller | Starr | Starr | Starr | Starr | Starr |
| Zündeinstellung | 1,5 mm v.OT | 1,5 mm v.OT | 1,5 mm v.OT | 1,5 mm v.OT | 1,5 mm v.OT |
| Wärmewert der Zündkerze | Isolator MM 14-260 | Isolator MM 14-280 | Isolator MM 14-280 | Isolator MM 14-280 | Isolator MM 14-280 |
| Elektrodenabstand | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
| Fahrzeugtyp | KR 51/1; KR 51/F; SR 4-2/1 | SR 4-3 | SR 4-1 P; K; SK | KR 51/1 S | SR 4-4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Scheinwerfer - Glühlampe | Bilux 6 V, 15/15 W | Bilux 6 V, 25/25 W | Bilux 6 V, 15/15 W | Bilux 6 V, 25/25 W | Bilux 6 V, 25/25 W |
| Standleuchte | 6 V, 2 W | 6 V, 2 W | - | 6 V, 2 W | 6 V, 2 W |
| Tachobeleuchtung | 6 V, 0,6 W | 6 V, 0,6 W | - | 6 V, 0,6 W | 6 V, 0,6 W |
| Leergangkontrollampe | 6 V, 2 W | 6 V, 2 W | - | 6 V, 2 W | 6 V, 2 W |
| Schlußleuchte | 6 V, 5 W | 6 V, 5 W | 6 V, 5 W | 6 V, 5 W | 6 V, 5 W |
| Bremsleuchte | 6 V, 18 W | 6 V, 18 W | 6 V, 18 W | 6 V, 18 W | 6 V, 18 W |
| Lenkerblinkleuchte | 6 V, 18 W | 6 V, 18 W | - | 6 V, 18 W | 6 V, 18 W |
| Bleisammler | 6 V, 4,5 Ah | 6 V, 4,5 Ah | - | 6 V, 4,5 Ah | 6 V, 4,5 Ah |
| Trockenbatterie | - | - | 4 Monozellen 1,5V | - | - |
| Schmelzeinsatz für Gleichstromverbraucher | 4 A | 4 A | - | 4 A | 4 A |
| Schmelzeinsatz für Ladeanlage | 1 A, mittelträge | 1 A, mittelträge | - | 1 A, mittelträge | 1 A, mittelträge |
| Vergasertyp | Maß- einheit | NKJ 134-3 | NKJ 153-5 | 16 N 1-1 | 16 N 1-5 | 16 N 1-3 | 16 N 1-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergaser - Nenngröße | Dmr. mm | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Vergaseranschluß - Flanschbefestigung | mm | 6,4x40 | 6,4x40 | 6,4x40 | 6,4x40 | 6,4x40 | 6,4x40 |
| Lufteinlaßanschluß - Klemmbefestigung | Dmr. mm | 66 | 66 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Lage des Schwimmergehäuses | - | unterhalb | unterhalb | unterhalb | unterhalb | unterhalb | unterhalb |
| Kraftstoffanschluß | Dmr. mm | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Anschluß zur Befestigung des Drosselorgans | - | Gestänge | Seilzug bzw. Gestänge | - | - | - | - |
| Betätigung des Starterorgans | - | Hand | Hand | Hand | Hand | Hand | Hand |
| Hauptdüse HD | 0,01 mm | 52 | 65 | 62 | 67 | 80 | 50 |
| Nadeldüse ND | 0,01 mm | 212 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| Teillastnadel TN | - | 04 | 05 | 04 | 08 | 04 | 04 |
| Teillastnadelstellung, Kerbe von oben TNS | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Drosselschieber / Höhe des Ausschnittes DS | 0,1 mm | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Leerlaufdüse LD | 0,01 mm | - | - | 35 | 40 | 40 | 40 |
| Leerlaufluftschraube, Umdrehung geöffnet LLS | - | - | - | ~ 0,5 - 1 | ~ 0,5 - 1 | ~ 0,5 - 1 | ~ 0,5 - 1 |
| Leerlaufbohrung LB | Dmr. mm | - | - | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Startdüse SD | 0,01 mm | - | - | 60 | 50 | 50 | 50 |
| Startluftbohrung SLBO | 0,01 mm | - | - | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Schwimmer-Nadelventil SNV | 0,1 mm | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Kraftstoffhöhe bei Kraftstoffsäule KH | mm:m | 4,5 + 1/0,5 | 4,5 + 1/0,5 | 7 + 1/0,5 | 7 + 1/0,5 | 7 + 1/0,5 | 7 + 1/0,5 |
Vergaser: NKJ 134-3; HD 55; ND 212; TNS 4; TN 04
Zündung: 1,5 mm v.OT
Zündkerze: MM 14-240
Verdichtungsverhältnis: 8:1
Leistung: 2,3 PS bei 5250 U/min
Drehmoment: 0,36 kpm bei 3600 U/min
Vergaser: 16 N 1-5; HD 67; ND 215; TN 08; TNS 3; LD 40
Zündung: 1,5 mm v.OT
Zündkerze: MM 14-280
Verdichtungsverhältnis: 9,5:1
Leistung: 3,6 PS bei 5750 U/min
Drehmoment: 0,48 kpm bei 5000 U/min
Vergaser: 16 N 1-6; HD 50; ND 215; TN 08; TNS 3; LD 40
Zündung: 1,5 mm v.OT
Zündkerze: MM 14-280
Verdichtungsverhältnis: 9,5:1
Leistung: 3,4 PS bei 5750 U/min
Drehmoment: 0,45 kpm bei 5000 U/min
Vergaser: 16 N 1-3; HD 82; ND 215; TN 08; TNS 3; LD 40
Zündung: 1,5 - 1,75 mm v.OT
Zündkerze: MM 14-280
Verdichtungsverhältnis: 9,5:1
Leistung: 4,6 PS bei 6500 U/min
Drehmoment: 0,48 kpm bei 6250 U/min





2 Allgemeine Bemerkungen2.1 Instandsetzungsarbeiten an den Motorenzum nächsten Punkt ; IndexDer Ausbau und die Demontage des Motors ist nur notwendig bei
Störungen
Am eingebauten Motor können folgende Instandsetzungen vorgenommen werden: Nach dem Abnehmen des Kupplungsdeckels:
Nach dem Entfernen des Elektrikdeckels und, soweit vorhanden, des Lüftergehäuses:
Nach dem Lösen der oberen Motorbefestigungsschraube (am Zylinderdeckel) sowie Abnehmen der Vergaser- und Auspuffanlage:
Selbstverständlich lassen sich auch alle Arbeiten am Vergaser sowie das Auswechseln der Bowdenzüge und der Tachometerantriebswelle bei eingebautem Motor vornehmen. Reparaturhinweise: Das Getriebeöl soll nach Möglichkeit stets bei warmen Motor
abgelassen werden. Für die Befüllung ist nur Öl der vorgeschriebenen Sorte und Viskosität zu verwenden, nämlich Getriebeöl
GL60: 2.2 Hinweise zu Arbeiten an der elektrischen Anlagezum nächsten Punkt ; IndexDie Störungssuche in der elektrischen Anlage von Kraftfahrzeugen gehört erfahrungsgemäß zu den wenig beliebten Arbeiten der
Instandsetzung. Gerade deshalb seien an dieser Stelle einige
grundsätzliche Bemerkungen gestattet. 2.3 Hinweise zur Beurteilung des Verschleißzustandeszum nächsten Punkt ; Index |
| Meßpunkte | Meßmittel | Zul. Maße | Beurteilung des Allgemeinzustandes | Regenerierungsmöglichkeit |
|---|---|---|---|---|
Zylinder![]() | Intro-Meßgerät | An den Umkehrpunkten des Kolbens darf der Nenndurchmesser des Zylinders d1 maximal mit 0,1mm überschritten werden | Sichtkontrolle der Laufbuchse auf Riefenbildung oder Beschädigungen. Sichtkontrolle des Zylinderkörpers insbesondere auf Schäden an den Dichtflächen und des Auspuffstutzens | Siehe Schleiftabelle |
Kolben![]() | Meßschraube (Mikrometer) | Kontrolle des Nenndurchmessers d2 etwa 8mm über der Kolbenhinterkante (siehe Kolbentabelle) zulässig sind max. d2-0,1mm | Beurteilung des Kolbenlaufbildes. Starke Schwächung des Kolbenhemdes deutet auf großes Laufspiel hin. Zustand der Kolbenringe beachten. | Besteht nicht. |
Kupplungsscheibe![]() | Meßschieber (Schieblehre) | b = 8 mm s = 3,3 mm | Überprüfung hinsichtlich thermischer Überbeanspruchung des Belages. Ebenheit der Kupplungsscheibe. | Besteht nicht. |
Kupplungszahnrad![]() | - | - | Zu überprüfen sind: Verschleißmarkierungen in den Nuten des Kupplungskorbes, die ~0,5mm nicht überschreiten dürfen. | Besteht nicht. |
Ritzel![]() | Meßschraube (Mikrometer) | Dicke des gequetschten Bleidrahtes entspricht dem Zahnflankenspiel. Es darf max. 0,2mm betragen. | Zu kontrollieren ist: das Zahnflankenspiel Ritzel: Kupplungszahnrad mittels Bleidrahtes, die Beschaffenheit der Zahnflanken hinsichtlich Verschleißmarkierungen und Gratbildung | Besteht nicht. |
Antriebskette![]() | Maßstab | Stützlänge 700mm Durchhang h1=180mm | Kontrolle der Kette hinsichtlich Laschenrissen und Rollenbrüchen | Besteht nicht. |
Bremsbacken![]() | Meßschieber (Schieblehre) | d3 = 123,6 mm | Zu beurteilen sind die Stirnflächen und die Oberflächenbeschaffenheit der Bremsbeläge | Einfügen der Zwischenlagen an den Stirnflächen. Neu belegen durch den Regenerierungsbetrieb |
Kurbelwelle![]() | Meßbrücke mit Meßuhren | Lagersitz d4 = 17 mm Lagersitz d5 = 17 mm Pleuelbuchse d6 = 12,06 mm Taumelschlag an der Pleuelbuchse 0,1 auf 100 mm radialer Schlag h2 = 0,05 mm | Überprüfung hinsichtlich thermischer Überbeanspruchung des Pleuellagers (Anlauffarben). Deformierung und Beschädigung des Pleuels, der Laufflächen, der Dichtringe, des Gewindes und der Keilnuten. | Besteht in Regenerierungsbetrieben (Kurbelwellendienst) |
| M 53/54 (SR 4-2; SR 4-3; KR 51) l.: Kolbendmr. r.: Zylinderdmr. | M 53/1 (SR 4-2/1; KR 51/1; KR 51/1 S; SR 4-4) l.: Kolbendmr. r.: Zylinderdmr. | M 52 (SR 4-1 SK) l.: Kolbendmr. r.: Zylinderdmr. | |
|---|---|---|---|
| Serie | 39,96 39,995-40,005 39,97 40,005-40,015 39,98 40,015-40,025 39,99 40,025-40,035 | - - 39,97 39,995-40,005 39,98 40,005-40,015 39,99 40,015-40,025 | 39,96 39,995-40,005 39,97 40,005-40,015 39,98 40,015-40,025 39,99 40,025-40,035 |
| 1. Ausschliff | 40,21 40,245-40,255 | 40,21 40,245-40,255 | 40,20 40,245-40,255 |
| 2. Ausschliff | 40,46 40,495-40,505 | 40,46 40,495-40,505 | 40,45 40,495-40,505 |
| 3. Ausschliff | 40,71 40,745-40,755 | 40,71 40,745-40,755 | 40,70 40,745-40,755 |
| 4. Ausschliff | 40,96 40,995-41,005 | 40,96 40,995-41,005 | 40,95 40,995-41,005 |
| 5. Ausschliff | 41,21 41,245-41,255 | 41,21 41,245-41,255 | 41,20 41,245-41,255 |
| 6. Ausschliff | 41,46 41,495-41,505 | 41,46 41,495-41,505 | 41,45 41,495-41,505 |