BetriebsanleitungSIMSON125 SM
Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten |
| Registrierung |
| Fahrzeugbeschreibung |
| Fahrzeugidentifikation |
| Bedienelemente |
| Einfahren |
| Fahren |
| Sicherheitsvorschriften |
| Pflege & Wartung |
| Reinigung & Außerbetriebnahme |
| LEISTUNG | |||
| Maximale Leistung: | 8,5 KW bei 8500 U/min | ||
| Maximales Drehmoment: | 11,4 Nm bei 8000 U/min | ||
| Minimaler Wendekreis: | 2,15 m | ||
| DIMENSION | |||
| Gesamtlänge: | 2060 mm (SM) | 2120 mm (GS) | |
| Gesamtbreite: | 830 mm | ||
| Höhe: | 1190 mm (SM) | 1230 mm (GS) | |
| Radstand: | 1450 mm | ||
| Leergewicht: | 107 kg | ||
| Tankfüllmenge: | 9 Liter, nur bleifreies Benzin mit einer Mindestoktanzahl von 95 ROZ verwenden | ||
| MOTOR | |||
| Typ: | 1-Zylinder-Viertaktmotor, Luftkühlung | ||
| Hubraum: | 125 ccm | ||
| Bohrung x Hub: | 57 x 48,6 | ||
| Verdichtung: | 11 : 1 | ||
| Starter: | Elektrostarter | ||
| Vergaser: | Dell'Orto PHCF24 | ||
| Zündsystem: | CDI | ||
| Zündkerze: | Champion RG4HC oder NGK CR7E | ||
| Schmiersystem: | Trockensumpfschmierung | ||
| Motoröl: | Klaße API SF - SAE 10W40, 15W50, 20W50 | ||
| Füllmenge: | 1,2 Liter | ||
| ANTRIEB | |||
| Typ: | Sechsganggetriebe | ||
| Kupplung: | Mehrscheibenkupplung in Ölbad | ||
| Sekundärtrieb: | Rollenkette | ||
| Primär-Übersetzungsverhältnis: | 3,474 (66/19) | ||
| Sekundär-Übersetzungsverhältnis: | 3,467 (52/15) | ||
| Übersetzungsverhältnis der einzelnen Getriebegänge: | 1. Gang 2,769 (36/13) | 4. Gang 1,130 (26/23) | |
| 2. Gang 1,824 (31/17) | 5. Gang 0,960 (24/25) | ||
| 3. Gang 1,400 (28/20) | 6. Gang 0,870 (20/23) | ||
| REIFEN | |||
| Reifenmarke: | DUNLOP | ||
| Reifendimensionen | |||
| Vorn: | SM: 100/80-17 52T ARROWMAX D103 | GS: 3.00-21 51P K 360 | |
| Hinten: | SM: 130/70-17 62T ARROWMAX D103 | GS: 4.60-18 63P K 360 | |
| ELEKTRIK | |||
| Batterie | 12 V 6 Ah | ||
| Scheinwerfer: | 12 V 35 W | ||
| Rücklicht/Stoplicht: | 12 V 5/21 W | ||
| Blinkleuchten: | 12 V 10 W | ||
| Sicherung: | 20 A | ||
Bitte registrieren Sie zu Beginn aus Sicherheitsgründen die Schlüßelnummer, die VIN-Nummer und die laufende Motornummer unter Beachtung der angegebenen Positionen.
| Schlüßelnummer (siehe rechtes Bild) | ![]() | ||
| VIN-Nummer (Seite 9) | |||
| Motornummer (Seite 9) |



FAHRZEUGIDENTIFIKATIONnächster Abschnitt ; IndexVIN-Nummer des Fahrzeugs |

Motornummer |

Antimanipulationßchild |

ANTRIEBnächster Abschnitt ; IndexArmaturenbrett |

|
Schlüßeleinschalter |

Lenker-Schaltelemente links |

Lenker-Schaltelemente rechts |

Schaltung |

Kraftstoffhahn |

Helmhaken |

EINFAHRENnächster Abschnitt ; IndexDie Einfahrzeit beträgt 1000 km. Während des Einfahrens müßen folgende Ratschläge befolgt werden, um jedes Risiko einer Funktionßtörung zu vermeiden. Ein Motorrad, das schlecht eingefahren wurde, hat eine kürzere Lebenszeit als ein Motorrad, welches gut eingefahren wurde.
FAHRENnächster Abschnitt ; IndexAnlaßen des kalten Motors
Anlaßen des warmen Motors Schalten
Achtung: Beim Anfahren langsam auskuppeln! Parken SICHERHEITSVORSCHRIFTENnächster Abschnitt ; Index
ACHTUNG: Die Batterie-Kabel nicht abklemmen, wenn der
Motor läuft. PFLEGE UND WARTUNGnächster Abschnitt ; Index |
| BEARBEITUNG | Siehe Seite | ||||||||||
| Leerlauf kontrollieren | 17 | ||||||||||
| Gasgriffspiel kontrollieren | 17 | ||||||||||
| Zündkerze (Elektrodenabstand) reinigen und überprüfen | 18 | ||||||||||
| Ventilspiel kontrollieren | / | ||||||||||
| Luftfilter reinigen | 18 | ||||||||||
| Kraftstoffsystem kontrollieren | 17 | ||||||||||
| Abnutzung der Bremßcheiben kontrollieren | 19 | ||||||||||
| Bremflüßigkeitßtand kontrollieren | 19 | ||||||||||
| Bremsflüßigkeit erneuern | / | ||||||||||
| Voder- und Hinterradbremse kontrollieren | 20 | ||||||||||
| Kupplung einstellen | 21 | ||||||||||
| Kupplung kontrollieren und/oder erneuern | / | ||||||||||
| Choke kontrollieren | 21 | ||||||||||
| Motoröl wechseln | 22 | ||||||||||
| Ölfilter wechseln | 22 | ||||||||||
| Antriebskette schmieren | 24 | ||||||||||
| Kettenspannung kontrollieren | 24 | ||||||||||
| Sicherung erneuern | 24 | ||||||||||
| Batterie erneuern | 24 | ||||||||||
| Reifenabnutzung kontrollieren | 25 | ||||||||||
| Lenkung kontrollieren | / | ||||||||||
| Spannung der Speichen und Wucht der Felge kontrollieren | / | ||||||||||
| Festsitz der Muttern, Bolzen und Haken kontrollieren | / | ||||||||||
| Schmierung | / | ||||||||||
| Gabelöl erneuern | / | ||||||||||
| Schwingengelenk schmieren | / | ||||||||||
| Lager der Lenkung schmieren | / | ||||||||||
| Hauptzylinder erneuern | / | ||||||||||
| Bremsklötze erneuern | / | ||||||||||
| Bremsleitungen erneuern | / | ||||||||||
| Kraftstoffleitung erneuern | / | ||||||||||
|
Leerlauf |



|

Abnutzung der Bremsklötze |

|
Die Bremsklötze müßen gewechselt werden, wenn die Bremsbelagdicke der Bremsklötze das Maß 1 mm erreicht hat. Bremsflüßigkeitßtand Wenn der Bremsflüßigkeitßtand unter dem Minimum liegt,
muß Bremsflüßigkeit nachgefüllt werden (empfohlene Spezifikation:
DOT 4; immer die gleiche Marke benutzen). |


|
Einstellen der Vorderbremse |

Einstellen der Hinterradbremse |

|


|
Es gibt zwei Einstellmöglichkeiten, die eine befindet sich auf der rechten Seite des Schalthebels, die andere auf dem Bowdenzug neben dem Motor.
Hublänge des Choke einstellen |

Motoröl |


|


Antriebskette | ||||||||||||||

Wir empfehlen, die Kette regelmäßig mit Kettenfett zu schmieren. Auswechseln der Sicherung und der Batterie |

Bitte verwenden Sie nur wartungsfreie Batterien! Bereifung |

| |||||||||||||||

REINIGEN UND ABSTELLENIndex
Index |